🟢 Bugün güncellendi · 26 Temmuz 2026 · 81 il · Veriler her gün otomatik yenilenir
26 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde benzin, motorin ve LPG litre fiyatları (₺). Aşağıdaki tablodan ilinize tıklayarak il bazlı ve marka bazlı güncel fiyatları görüntüleyebilirsiniz.
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Adana | 68,85 | 80,46 | 31,61 |
| Adıyaman | 69,18 | 80,81 | 31,84 |
| Afyonkarahisar | 69,12 | 80,84 | 31,24 |
| Ağrı | 69,58 | 81,19 | 33,19 |
| Aksaray | 68,93 | 80,54 | 31,29 |
| Amasya | 68,63 | 80,21 | 31,79 |
| Ankara | 68,01 | 79,63 | 31,29 |
| Antalya | 69,24 | 80,96 | 31,44 |
| Ardahan | 69,08 | 80,69 | 32,19 |
| Artvin | 68,89 | 80,50 | 32,69 |
| Aydın | 68,52 | 80,13 | 31,34 |
| Balıkesir | 68,62 | 80,23 | 30,69 |
| Bartın | 68,34 | 79,75 | 31,19 |
| Batman | 69,49 | 81,20 | 32,14 |
| Bayburt | 68,77 | 80,38 | 32,49 |
| Bilecik | 67,97 | 79,38 | 30,59 |
| Bingöl | 69,60 | 81,31 | 32,29 |
| Bitlis | 69,65 | 81,36 | 31,91 |
| Bolu | 68,09 | 79,50 | 30,99 |
| Burdur | 69,07 | 80,79 | 31,39 |
| Bursa | 68,11 | 79,52 | 30,59 |
| Çanakkale | 68,87 | 80,50 | 30,79 |
| Çankırı | 68,42 | 80,03 | 31,49 |
| Çorum | 68,61 | 80,22 | 31,39 |
| Denizli | 68,80 | 80,41 | 31,09 |
| Diyarbakır | 69,50 | 81,21 | 32,26 |
| Düzce | 67,93 | 79,34 | 30,99 |
| Edirne | 68,15 | 79,77 | 31,29 |
| Elazığ | 69,68 | 81,31 | 31,81 |
| Erzincan | 69,02 | 80,63 | 32,69 |
| Erzurum | 69,09 | 80,70 | 32,39 |
| Eskişehir | 68,29 | 79,70 | 30,69 |
| Gaziantep | 68,97 | 80,60 | 31,41 |
| Giresun | 68,83 | 80,44 | 31,99 |
| Gümüşhane | 68,78 | 80,39 | 31,99 |
| Hakkari | 69,65 | 81,36 | 32,97 |
| Hatay | 68,71 | 80,34 | 31,51 |
| Iğdır | 69,59 | 81,20 | 33,19 |
| Isparta | 69,12 | 80,84 | 31,34 |
| İstanbul | 67,00 | 78,47 | 30,98 |
| İzmir | 68,29 | 79,90 | 31,19 |
| Kahramanmaraş | 68,98 | 80,61 | 31,54 |
| Karabük | 68,35 | 79,76 | 30,99 |
| Karaman | 68,91 | 80,52 | 31,81 |
| Kars | 69,08 | 80,69 | 32,29 |
| Kastamonu | 68,70 | 80,31 | 31,99 |
| Kayseri | 69,01 | 80,62 | 31,29 |
| Kırıkkale | 68,31 | 79,92 | 31,19 |
| Kırklareli | 68,11 | 79,73 | 31,19 |
| Kırşehir | 68,36 | 79,97 | 31,19 |
| Kilis | 68,71 | 80,34 | 31,81 |
| Kocaeli | 67,46 | 78,87 | 30,39 |
| Konya | 69,05 | 80,79 | 31,29 |
| Kütahya | 68,99 | 80,40 | 31,34 |
| Malatya | 69,18 | 80,81 | 31,77 |
| Manisa | 68,36 | 79,97 | 31,24 |
| Mardin | 69,51 | 81,22 | 31,94 |
| Mersin | 68,84 | 80,45 | 31,91 |
| Muğla | 68,84 | 80,45 | 31,24 |
| Muş | 69,63 | 81,34 | 32,28 |
| Nevşehir | 68,93 | 80,54 | 31,29 |
| Niğde | 68,85 | 80,46 | 30,99 |
| Ordu | 68,62 | 80,20 | 31,59 |
| Osmaniye | 68,70 | 80,33 | 32,04 |
| Rize | 68,75 | 80,36 | 31,99 |
| Sakarya | 67,77 | 79,18 | 30,49 |
| Samsun | 68,62 | 80,20 | 31,59 |
| Siirt | 69,51 | 81,22 | 32,04 |
| Sinop | 68,67 | 80,25 | 31,89 |
| Sivas | 69,01 | 80,62 | 31,69 |
| Şanlıurfa | 69,17 | 80,80 | 31,79 |
| Şırnak | 69,62 | 81,33 | 32,35 |
| Tekirdağ | 67,73 | 79,35 | 30,99 |
| Tokat | 68,67 | 80,25 | 31,99 |
| Trabzon | 68,74 | 80,35 | 31,99 |
| Tunceli | 69,62 | 81,33 | 32,71 |
| Uşak | 68,77 | 80,38 | 31,35 |
| Van | 69,63 | 81,24 | 32,31 |
| Yalova | 67,73 | 79,14 | 30,49 |
| Yozgat | 68,69 | 80,30 | 31,39 |
| Zonguldak | 68,28 | 79,69 | 31,29 |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; istasyon ve markaya göre küçük farklılıklar olabilir.
Gazla ile yakıt masrafını takip et →