← Türkiye geneli akaryakıt fiyatları
Güncellenme: 2 Kasım 2026 · Antalya · Veriler günlük güncellenir
Antalya ilinde 2 Kasım 2026 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları (₺). Aşağıda Antalya için marka bazlı ve ilçe bazlı fiyat karşılaştırması yer alır.
💰 Antalya'de en ucuz benzin: Parkoil — 65,06 ₺/L · Tüm markalar aşağıda.
| Marka | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Parkoil | 65,06 | 72,31 | — |
| Soil | 78,45 | 99,10 | — |
| Sahhoil | 80,77 | 102,00 | — |
| Petline | 82,39 | 102,46 | — |
| Enerji Petrol | 82,43 | 102,50 | — |
| Eses | 82,53 | 102,64 | 36,70 |
| Petrol Ofisi | 82,70 | 102,90 | 41,40 |
| Opet | 82,70 | 102,85 | — |
| Moil | 82,70 | 102,90 | — |
| Aytemiz | 82,70 | 102,87 | 41,51 |
| TotalEnergies | 82,70 | 102,90 | — |
| Sunpet | 82,70 | 102,85 | — |
| Q Plus | 82,70 | 102,85 | 41,78 |
| RPet | 82,70 | 102,90 | — |
| Sanoil | 82,70 | 102,90 | — |
| Petrall | 82,71 | 102,83 | — |
| Hypco | 82,71 | 102,90 | — |
| Alpet | 82,75 | 102,90 | — |
| Bestoil | 82,77 | 102,94 | — |
| BPet | 82,80 | 102,90 | — |
| Termopet | 82,84 | 102,99 | 43,51 |
| Lukoil | 82,90 | 103,00 | — |
| Kadoil | 86,10 | 99,10 | 43,16 |
| Aygaz | — | — | 43,79 |
| Eurogaz | — | — | 43,20 |
| İpragaz | — | — | 42,47 |
| Milangaz | — | — | 42,58 |
Marka fiyatları Antalya için en güncel istasyon verilerinden derlenmiştir; en düşük benzin fiyatı en üstte.
| İlçe | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Akseki | 82,70 | 102,90 | 41,40 |
| Aksu | 82,70 | 102,90 | 41,40 |
| Alanya | 82,70 | 102,90 | 41,40 |
| Antalya | 82,70 | 102,90 | 41,40 |
| Demre | 82,70 | 102,90 | 41,40 |
| Dosemealti | 82,70 | 102,90 | 41,40 |
| Elmali | 82,70 | 102,90 | 41,40 |
| Finike | 82,70 | 102,90 | 41,40 |
| Gazipasa | 82,70 | 102,90 | 41,40 |
| Gundogmus | 82,70 | 102,90 | 41,40 |
| Ibradi | 82,70 | 102,90 | 41,40 |
| Kas | 82,70 | 102,90 | 41,40 |
| Kemer | 82,70 | 102,90 | 41,40 |
| Kepez | 82,70 | 102,90 | 41,40 |
| Konyaalti | 82,70 | 102,90 | 41,40 |
| Korkuteli | 82,70 | 102,90 | 41,40 |
| Kumluca | 82,70 | 102,90 | 41,40 |
| Manavgat | 82,70 | 102,90 | 41,40 |
| Muratpasa | 82,70 | 102,90 | 41,40 |
| Serik | 82,70 | 102,90 | 41,40 |
AdanaBurdurHatayIspartaMersinKahramanmaraşOsmaniye