← Türkiye geneli akaryakıt fiyatları
Güncellenme: 18 Eylül 2026 · Bursa · Veriler günlük güncellenir
Bursa ilinde 18 Eylül 2026 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları (₺). Aşağıda Bursa için marka bazlı ve ilçe bazlı fiyat karşılaştırması yer alır.
💰 Bursa'de en ucuz benzin: Petrall — 63,04 ₺/L · Tüm markalar aşağıda.
| Marka | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Petrall | 63,04 | 65,25 | — |
| Bestoil | 63,18 | — | — |
| Q Plus | 63,48 | 67,57 | 30,90 |
| Parkoil | 63,93 | 70,87 | — |
| Soil | 66,08 | 67,95 | — |
| Sahhoil | 79,03 | 100,60 | — |
| Enerji Petrol | 81,02 | 100,79 | — |
| Hypco | 81,28 | 101,32 | — |
| Eses | 81,31 | 101,36 | 36,64 |
| Alpet | 81,32 | 101,29 | — |
| Petline | 81,32 | 101,29 | — |
| Kadoil | 81,34 | 101,30 | 35,95 |
| BPet | 81,34 | 101,30 | — |
| Opet | 81,36 | 101,33 | — |
| Aytemiz | 81,36 | 101,33 | 34,50 |
| Sunpet | 81,36 | 101,33 | — |
| Termopet | 81,39 | 101,39 | 36,81 |
| Petrol Ofisi | 81,40 | 101,40 | 34,39 |
| Moil | 81,40 | 101,30 | — |
| TotalEnergies | 81,40 | 101,30 | — |
| RPet | 81,40 | 101,40 | — |
| Sanoil | 81,40 | 101,40 | — |
| Lukoil | 81,42 | 101,46 | — |
| Aygaz | — | — | 29,59 |
| Eurogaz | — | — | 36,60 |
| İpragaz | — | — | 35,75 |
| Milangaz | — | — | 35,90 |
Marka fiyatları Bursa için en güncel istasyon verilerinden derlenmiştir; en düşük benzin fiyatı en üstte.
| İlçe | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Bursa | 81,40 | 101,40 | 34,39 |
| Buyukorhan | 81,40 | 101,40 | 34,39 |
| Gemlik | 81,40 | 101,40 | 34,39 |
| Gursu | 81,40 | 101,40 | 34,39 |
| Harmancik | 81,40 | 101,40 | 34,39 |
| Inegol | 81,40 | 101,40 | 34,39 |
| Iznik | 81,40 | 101,40 | 34,39 |
| Karacabey | 81,40 | 101,40 | 34,39 |
| Keles | 81,40 | 101,40 | 34,39 |
| Kestel | 81,40 | 101,40 | 34,39 |
| M.kemalpasa | 81,40 | 101,40 | 34,39 |
| Mudanya | 81,40 | 101,40 | 34,39 |
| Nilufer | 81,40 | 101,40 | 34,39 |
| Orhaneli | 81,40 | 101,40 | 34,39 |
| Orhangazi | 81,40 | 101,40 | 34,39 |
| Osmangazi | 81,40 | 101,40 | 34,39 |
| Yenisehir | 81,40 | 101,40 | 34,39 |
| Yildirim | 81,40 | 101,40 | 34,39 |
BalıkesirBilecikÇanakkaleEdirneİstanbulKırklareliKocaeliSakaryaTekirdağYalova
İstanbulAnkaraİzmirAntalyaAdanaKonyaGaziantepŞanlıurfaKocaeli