← Türkiye geneli akaryakıt fiyatları
Güncellenme: 2 Kasım 2026 · İstanbul · Veriler günlük güncellenir
İstanbul ilinde 2 Kasım 2026 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları (₺). Aşağıda İstanbul için marka bazlı ve ilçe bazlı fiyat karşılaştırması yer alır.
💰 İstanbul'de en ucuz benzin: Parkoil — 62,72 ₺/L · Tüm markalar aşağıda.
| Marka | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Parkoil | 62,72 | 69,72 | — |
| Enerji Petrol | 80,13 | 100,10 | — |
| Petline | 80,20 | 99,99 | — |
| Hypco | 80,28 | 100,30 | — |
| Petrol Ofisi | 80,37 | 100,43 | 40,99 |
| Q Plus | 80,40 | 100,45 | 40,89 |
| RPet | 80,40 | 100,50 | — |
| Sanoil | 80,40 | 100,50 | — |
| Opet | 80,41 | 100,43 | — |
| Aytemiz | 80,41 | 100,44 | 41,31 |
| Sunpet | 80,41 | 100,43 | — |
| Alpet | 80,45 | 100,50 | — |
| Bestoil | 80,45 | 100,50 | — |
| Termopet | 80,49 | 100,54 | 43,51 |
| Shell | 80,50 | 100,50 | 42,16 |
| TotalEnergies | 80,50 | 100,40 | — |
| BPet | 80,50 | 100,50 | — |
| Petrall | 80,58 | 100,45 | — |
| Lukoil | 80,60 | 100,50 | — |
| Sahhoil | 81,57 | 99,46 | — |
| Kadoil | 83,90 | 96,80 | 43,06 |
| Aygaz | — | — | 43,79 |
| Eurogaz | — | — | 42,70 |
| İpragaz | — | — | 42,31 |
| Milangaz | — | — | 42,20 |
Marka fiyatları İstanbul için en güncel istasyon verilerinden derlenmiştir; en düşük benzin fiyatı en üstte.
| İlçe | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Adalar | 80,30 | 100,30 | 40,60 |
| Arnavutköy | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Ataşehir | 80,30 | 100,30 | 40,60 |
| Avcılar | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Bağcılar | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Bahçelievler | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Bakırköy | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Başakşehir | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Bayrampaşa | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Beşiktaş | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Beykoz | 80,30 | 100,30 | 40,60 |
| Beylikdüzü | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Beyoğlu | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Büyükçekmece | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Çatalca | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Çekmeköy | 80,30 | 100,30 | 40,60 |
| Esenler | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Esenyurt | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Eyüpsultan | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Fatih | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Gaziosmanpaşa | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Güngören | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Istanbul (avrupa) | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Kadıköy | 80,30 | 100,30 | 40,60 |
| Kağıthane | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Kartal | 80,30 | 100,30 | 40,60 |
| Küçükçekmece | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Maltepe | 80,30 | 100,30 | 40,60 |
| Pendik | 80,30 | 100,30 | 40,60 |
| Sancaktepe | 80,30 | 100,30 | 40,60 |
| Sarıyer | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Şile | 80,30 | 100,30 | 40,60 |
| Silivri | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Şişli | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Sultanbeyli | 80,30 | 100,30 | 40,60 |
| Sultangazi | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
| Tuzla | 80,30 | 100,30 | 40,60 |
| Ümraniye | 80,30 | 100,30 | 40,60 |
| Üsküdar | 80,30 | 100,30 | 40,60 |
| Zeytinburnu | 80,40 | 100,50 | 41,20 |
İstanbul içinde benzin fiyatının farklılaştığı bölgeler (ayrı sayfa):
Adalar — 80,30₺Arnavutköy — 80,40₺
BalıkesirBilecikBursaÇanakkaleEdirneKırklareliKocaeliSakaryaTekirdağYalova