← Türkiye geneli akaryakıt fiyatları
Güncellenme: 3 Kasım 2026 · İzmir · Veriler günlük güncellenir
İzmir ilinde 3 Kasım 2026 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları (₺). Aşağıda İzmir için marka bazlı ve ilçe bazlı fiyat karşılaştırması yer alır.
💰 İzmir'de en ucuz benzin: Parkoil — 64,12 ₺/L · Tüm markalar aşağıda.
| Marka | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Parkoil | 64,12 | 71,26 | — |
| Soil | 77,45 | 98,00 | — |
| Eses | 81,36 | 101,61 | 36,61 |
| Enerji Petrol | 81,43 | 101,50 | — |
| Petline | 81,65 | 101,70 | — |
| Aytemiz | 81,66 | 101,77 | 50,86 |
| Hypco | 81,68 | 101,86 | — |
| Petrol Ofisi | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Shell | 81,70 | 101,80 | 51,22 |
| Moil | 81,70 | 101,80 | — |
| TotalEnergies | 81,70 | 101,80 | — |
| Alpet | 81,70 | 101,90 | — |
| Q Plus | 81,70 | 101,85 | 50,36 |
| RPet | 81,70 | 101,90 | — |
| Sanoil | 81,70 | 101,90 | — |
| Bestoil | 81,74 | 101,89 | — |
| Petrall | 81,78 | 101,82 | — |
| Opet | 81,79 | 101,90 | — |
| Sunpet | 81,79 | 101,90 | — |
| Termopet | 81,79 | 101,94 | 52,96 |
| Lukoil | 81,80 | 101,90 | — |
| BPet | 81,80 | 101,90 | — |
| Sahhoil | 82,37 | 101,06 | — |
| Kadoil | 85,00 | 98,00 | 42,96 |
| Aygaz | — | — | 53,59 |
| Eurogaz | — | — | 52,60 |
| İpragaz | — | — | 51,49 |
| Milangaz | — | — | 51,17 |
Marka fiyatları İzmir için en güncel istasyon verilerinden derlenmiştir; en düşük benzin fiyatı en üstte.
| İlçe | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Aliaga | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Balcova | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Bayindir | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Bayrakli | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Bergama | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Beydag | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Bornova | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Buca | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Cesme | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Cigli | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Dikili | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Foca | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Gaziemir | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Guzelbahce | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Izmir | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Karabaglar | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Karaburun | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Karsiyaka | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Kemalpasa | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Kinik | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Kiraz | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Konak | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Menderes | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Menemen | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Narlidere | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Odemis | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Seferihisar | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Selcuk | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Tire | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Torbali | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Urla | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
AfyonkarahisarAydınDenizliKütahyaManisaMuğlaUşak
İstanbulAnkaraBursaAntalyaAdanaKonyaGaziantepŞanlıurfaKocaeli