← Türkiye geneli akaryakıt fiyatları
Güncellenme: 18 Eylül 2026 · Ordu · Veriler günlük güncellenir
Ordu ilinde 18 Eylül 2026 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları (₺). Aşağıda Ordu için marka bazlı ve ilçe bazlı fiyat karşılaştırması yer alır.
💰 Ordu'de en ucuz benzin: Petrall — 63,55 ₺/L · Tüm markalar aşağıda.
| Marka | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Petrall | 63,55 | 65,93 | — |
| Bestoil | 63,69 | — | — |
| Q Plus | 64,00 | 68,27 | 31,83 |
| Parkoil | 64,44 | 71,56 | — |
| Soil | 66,63 | 68,69 | — |
| Sahhoil | 79,72 | 101,20 | — |
| Enerji Petrol | 81,55 | 101,49 | — |
| Petline | 81,64 | 101,71 | — |
| Eses | 81,66 | 102,06 | 36,64 |
| Hypco | 81,77 | 101,99 | — |
| Alpet | 81,85 | 101,99 | — |
| Aytemiz | 81,87 | 102,01 | 35,34 |
| Kadoil | 81,87 | 102,00 | 36,27 |
| BPet | 81,87 | 102,00 | — |
| Opet | 81,88 | 102,01 | — |
| Sunpet | 81,88 | 102,01 | — |
| Termopet | 81,89 | 102,06 | 37,64 |
| Moil | 81,90 | 102,00 | — |
| TotalEnergies | 81,90 | 102,00 | — |
| Lukoil | 81,90 | 102,12 | — |
| Petrol Ofisi | 82,00 | 102,10 | 35,39 |
| RPet | 82,00 | 102,10 | — |
| Sanoil | 82,00 | 102,10 | — |
| Aygaz | — | — | 30,39 |
| Eurogaz | — | — | 37,40 |
| İpragaz | — | — | 36,31 |
| Milangaz | — | — | 36,70 |
Marka fiyatları Ordu için en güncel istasyon verilerinden derlenmiştir; en düşük benzin fiyatı en üstte.
| İlçe | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Akkus | 82,00 | 102,10 | 35,39 |
| Altinordu | 82,00 | 102,10 | 35,39 |
| Aybasti | 82,00 | 102,10 | 35,39 |
| Camas | 82,00 | 102,10 | 35,39 |
| Catalpinar | 82,00 | 102,10 | 35,39 |
| Caybasi | 82,00 | 102,10 | 35,39 |
| Fatsa | 82,00 | 102,10 | 35,39 |
| Golkoy | 82,00 | 102,10 | 35,39 |
| Gulyali | 82,00 | 102,10 | 35,39 |
| Gurgentepe | 82,00 | 102,10 | 35,39 |
| Ikizce | 82,00 | 102,10 | 35,39 |
| Kabaduz | 82,00 | 102,10 | 35,39 |
| Kabatas | 82,00 | 102,10 | 35,39 |
| Korgan | 82,00 | 102,10 | 35,39 |
| Kumru | 82,00 | 102,10 | 35,39 |
| Mesudiye | 82,00 | 102,10 | 35,39 |
| Ordu | 82,00 | 102,10 | 35,39 |
| Persembe | 82,00 | 102,10 | 35,39 |
| Ulubey | 82,00 | 102,10 | 35,39 |
| Unye | 82,00 | 102,10 | 35,39 |
AmasyaArtvinBoluÇorumGiresunGümüşhaneKastamonuRizeSamsunSinopTokatTrabzonZonguldakBayburtBartınKarabükDüzce
İstanbulAnkaraİzmirBursaAntalyaAdanaKonyaGaziantepŞanlıurfaKocaeli