← Türkiye geneli akaryakıt fiyatları
Güncellenme: 3 Kasım 2026 · Ordu · Veriler günlük güncellenir
Ordu ilinde 3 Kasım 2026 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları (₺). Aşağıda Ordu için marka bazlı ve ilçe bazlı fiyat karşılaştırması yer alır.
💰 Ordu'de en ucuz benzin: Parkoil — 64,44 ₺/L · Tüm markalar aşağıda.
| Marka | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Parkoil | 64,44 | 71,56 | — |
| Soil | 77,85 | 98,30 | — |
| Sahhoil | 80,27 | 101,36 | — |
| Eses | 81,73 | 101,92 | 36,64 |
| Petline | 81,77 | 101,71 | — |
| Enerji Petrol | 81,83 | 101,80 | — |
| Alpet | 82,00 | 102,10 | — |
| Q Plus | 82,00 | 102,05 | 50,75 |
| Hypco | 82,01 | 102,06 | — |
| Aytemiz | 82,02 | 102,03 | 51,09 |
| Bestoil | 82,05 | 102,10 | — |
| Termopet | 82,09 | 102,14 | 53,39 |
| Petrol Ofisi | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Moil | 82,10 | 102,10 | — |
| TotalEnergies | 82,10 | 102,10 | — |
| BPet | 82,10 | 102,10 | — |
| RPet | 82,10 | 102,10 | — |
| Sanoil | 82,10 | 102,10 | — |
| Petrall | 82,11 | 102,12 | — |
| Opet | 82,13 | 102,18 | — |
| Sunpet | 82,13 | 102,18 | — |
| Lukoil | 82,20 | 102,20 | — |
| Kadoil | 85,50 | 98,40 | 43,36 |
| Aygaz | — | — | 53,99 |
| Eurogaz | — | — | 53,00 |
| İpragaz | — | — | 51,94 |
| Milangaz | — | — | 52,23 |
Marka fiyatları Ordu için en güncel istasyon verilerinden derlenmiştir; en düşük benzin fiyatı en üstte.
| İlçe | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Akkus | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Altinordu | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Aybasti | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Camas | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Catalpinar | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Caybasi | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Fatsa | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Golkoy | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Gulyali | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Gurgentepe | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Ikizce | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Kabaduz | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Kabatas | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Korgan | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Kumru | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Mesudiye | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Ordu | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Persembe | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Ulubey | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Unye | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
AmasyaArtvinBoluÇorumGiresunGümüşhaneKastamonuRizeSamsunSinopTokatTrabzonZonguldakBayburtBartınKarabükDüzce
İstanbulAnkaraİzmirBursaAntalyaAdanaKonyaGaziantepŞanlıurfaKocaeli