← Türkiye geneli akaryakıt fiyatları
Güncellenme: 3 Kasım 2026 · Trabzon · Veriler günlük güncellenir
Trabzon ilinde 3 Kasım 2026 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları (₺). Aşağıda Trabzon için marka bazlı ve ilçe bazlı fiyat karşılaştırması yer alır.
💰 Trabzon'de en ucuz benzin: Parkoil — 64,57 ₺/L · Tüm markalar aşağıda.
| Marka | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Parkoil | 64,57 | 71,72 | — |
| Soil | 77,95 | 98,50 | — |
| Sahhoil | 81,67 | 101,46 | — |
| Eses | 81,88 | 102,07 | 36,61 |
| Enerji Petrol | 81,93 | 102,00 | — |
| Petline | 82,11 | 102,15 | — |
| Aytemiz | 82,17 | 102,22 | 51,54 |
| Hypco | 82,18 | 102,27 | — |
| Petrol Ofisi | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Moil | 82,20 | 102,30 | — |
| TotalEnergies | 82,20 | 102,30 | — |
| Alpet | 82,20 | 102,30 | — |
| Q Plus | 82,20 | 102,25 | 51,15 |
| RPet | 82,20 | 102,30 | — |
| Sanoil | 82,20 | 102,30 | — |
| Petrall | 82,24 | 102,27 | — |
| Bestoil | 82,25 | 102,30 | — |
| Opet | 82,26 | 102,36 | — |
| Sunpet | 82,26 | 102,36 | — |
| Lukoil | 82,30 | 102,30 | — |
| BPet | 82,30 | 102,30 | — |
| Termopet | 82,30 | 102,35 | 53,39 |
| Kadoil | 85,60 | 98,60 | 43,61 |
| Aygaz | — | — | 53,99 |
| Eurogaz | — | — | 53,00 |
| İpragaz | — | — | 52,14 |
| Milangaz | — | — | 52,38 |
Marka fiyatları Trabzon için en güncel istasyon verilerinden derlenmiştir; en düşük benzin fiyatı en üstte.
| İlçe | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Akcaabat | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Arakli | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Arsin | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Besikduzu | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Carsibasi | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Caykara | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Dernekpazari | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Duzkoy | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Hayrat | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Koprubasi | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Macka | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Of | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Ortahisar | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Salpazari | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Surmene | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Tonya | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Trabzon | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Vakfikebir | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Yomra | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
AmasyaArtvinBoluÇorumGiresunGümüşhaneKastamonuOrduRizeSamsunSinopTokatZonguldakBayburtBartınKarabükDüzce
İstanbulAnkaraİzmirBursaAntalyaAdanaKonyaGaziantepŞanlıurfaKocaeli