Muğla Benzin Fiyatı
Muğla ilinde bugün (2 Kasım 2026) ortalama benzin litre fiyatı 82,25 ₺. Bu, Türkiye ortalamasının (82,23 ₺) 0,02 ₺ üstünde. 81 il içinde en ucuz 41. il.
Muğla Benzin fiyatı nasıl değişti?
Son değişim 1 Kasım günü oldu: 78,15 ₺ → 82,25 ₺ (+4,10 ₺). O günden beri 1 gündür sabit.
| Ne zaman | Fiyat | Bugüne göre |
|---|---|---|
| Önceki gün (1 Kasım) | 82,25 ₺ | 0,00 ₺ |
| 7 gün önce | 78,15 ₺ | +4,10 ₺ |
| Kayıt başlangıcı (3 Eylül) | 76,17 ₺ | +6,08 ₺ |
| En düşük (3 Eylül) | 76,17 ₺ | +6,08 ₺ |
| En yüksek (2 Ekim) | 86,45 ₺ | −4,20 ₺ |
Muğla marka bazlı benzin fiyatları
En ucuz Soil (78,05 ₺), en pahalı Kadoil (85,60 ₺). Litrede 7,55 ₺ fark, 50 litrelik bir depoda 377,50 ₺ eder.
| Marka | Benzin | Ortalamaya göre |
|---|---|---|
| Soil | 78,05 ₺ | −4,20 ₺ |
| Sahhoil | 81,07 ₺ | −1,18 ₺ |
| Eses | 81,82 ₺ | −0,43 ₺ |
| Enerji | 81,93 ₺ | −0,32 ₺ |
| Petline | 82,14 ₺ | −0,11 ₺ |
| Opet | 82,19 ₺ | −0,06 ₺ |
| Sunpet | 82,19 ₺ | −0,06 ₺ |
| Go | 82,19 ₺ | −0,06 ₺ |
| Hypco | 82,19 ₺ | −0,06 ₺ |
| M Oil | 82,20 ₺ | −0,05 ₺ |
| Total | 82,20 ₺ | −0,05 ₺ |
| Qplus | 82,20 ₺ | −0,05 ₺ |
| Rpet | 82,20 ₺ | −0,05 ₺ |
| Sanoil | 82,20 ₺ | −0,05 ₺ |
| Aytemiz | 82,21 ₺ | −0,04 ₺ |
| Petrol Ofisi | 82,25 ₺ | — |
| Alpet | 82,25 ₺ | — |
| Bestoil | 82,26 ₺ | +0,01 ₺ |
| Petrall | 82,26 ₺ | +0,01 ₺ |
| Termo | 82,29 ₺ | +0,04 ₺ |
| Shell | 82,30 ₺ | +0,05 ₺ |
| Lukoil | 82,30 ₺ | +0,05 ₺ |
| Bpet | 82,30 ₺ | +0,05 ₺ |
| Kadoil | 85,60 ₺ | +3,35 ₺ |
Muğla akaryakıt fiyatları (tüm yakıtlar)
| Yakıt | Litre | Türkiye ortalamasına göre |
|---|---|---|
| Benzin | 82,25 ₺ | +0,02 ₺ |
| Motorin | 102,45 ₺ | +0,13 ₺ |
| LPG | 41,20 ₺ | −0,41 ₺ |
Muğla, Türkiye geneline göre nerede?
Benzin fiyatının en düşük olduğu il İstanbul (80,37 ₺), en yüksek olduğu il Van (83,10 ₺). Aradaki 2,73 ₺ fark, 50 litrelik depoda 136,50 ₺ demek. Muğla bu sıralamada 41. sırada (81 il içinde). 81 ilin tamamını gör.
Sık sorulan sorular
Muğla Benzin fiyatı bugün ne kadar?
2 Kasım 2026 itibarıyla Muğla ilinde ortalama benzin litre fiyatı 82,25 ₺.
Muğla ilinde en ucuz benzin hangi markada?
Muğla ilinde en ucuz benzin Soil istasyonlarında: 78,05 ₺. En pahalı Kadoil (85,60 ₺); 50 litrelik depoda aradaki fark 377,50 ₺.
Muğla benzin fiyatı en son ne zaman değişti?
Son değişim 1 Kasım 2026: 78,15 ₺ → 82,25 ₺ (+4,10 ₺). Fiyat o günden beri 1 gündür sabit.
Muğla benzin fiyatı Türkiye ortalamasından yüksek mi?
Muğla ilinde benzin, Türkiye ortalamasının (82,23 ₺) 0,02 ₺ üstünde. 81 il içinde en ucuz 41. il.
Akaryakıt fiyatları ne zaman güncellenir?
Dağıtıcılar fiyatı petrol ve döviz kuruna bağlı olarak değiştirir; yeni fiyat genelde gece yarısı yürürlüğe girer. Gazla 81 ilin fiyatını her gün bir kez tazeler ve fiyat değiştiğinde uygulamadan bildirim gönderir.
İlgili sayfalar
Son veri güncellemesi: 2 Kasım 2026. Fiyatlar kamuya açık akaryakıt fiyat kaynaklarından derlenir ve bilgilendirme amaçlıdır; pompadaki fiyat farklı olabilir.